Украина: закупочные и оптово-отпускные цены на зерно, муку и хлеб по базовым предприятиям на 30 сентября 2010 г.

Фильтры

Регион

Новости

Украина: закупочные и оптово-отпускные цены на зерно, муку и хлеб по базовым предприятиям на 30 сентября 2010 г.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Минэкономики Украины: оперативные данные мониторинга средних закупочных цен на зерно по базовым мукомольным предприятиям в разрезе регионов на 30 сентября 2010 г., грн./т (с НДС)
Регион пшеница 3 класса пшеница 4 класса пшеница 5 класса рожь группы А
уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10 уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10 уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10 уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10
на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата) на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата) на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата) на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата)
АР Крым - - - - - - - - - - - -
Винницкая1 1160 1573,83 1596,73 135,7 101,5 1100 1488,73 1531,45 139,2 102,9 1080 - - 1200 1330 1330 110,8 100,0
Волынская 1175 1457 1457 124,0 100,0 1000 1335 1335 133,5 100,0 925 1200 1200 129,7 100,0 767 1150 1150 149,9 100,0
Днепропетровская 1320 1550 1550 117,4 100,0 1280 1500 1500 117,2 100,0 - 1295 1295 100,0 - 1170 1170 100,0
Донецкая 1320 1480 1527 115,7 103,2 1300 1400 1510 116,2 107,9 1200 1485 1500 125,0 950 0,0
Житомирская 1000 - - - - - - - - - - -
Закарпатская 1256,67 1726,36 1666 132,6 96,5 1083,55 0,0 - - - - - -
Запорожская 1220 1445 1445 118,4 100,0 1170 1322 1322 113,0 100,0 - - - - - -
Ив.-Франковская 1140 1454 1454 127,5 100,0 1025 1450 1450 141,5 100,0 - - - 865 1264 1264 146,1 100,0
Киевская 1075 1550 1550 144,2 100,0 900 - - - - - 750 1230 1230 164,0 100,0
Кировоградская - - - - - - - - - 1194 1194 -
Луганская 1270 1520 1550 122,0 102,0 - - - - - - 726,24 1100 1100 151,5 100,0
Львовская 1065 - - 1103 - - - - - 885 - -
Николаевская 1303 1593,25 1605,75 123,2 100,8 1164,87 1400,80 1381,59 118,6 98,6 884,46 1380,86 1341,72 151,7 97,2 - 1139,47 1139,47 100,0
Одесская 1135 1330 1330 117,2 100,0 - - - 800 - - -
Полтавская 1177 1560,00 1600,00 135,9 102,6 - - - - - - - - -
Ровенская 1150 1500 1500 130,4 100,0 - - - - 700 1300 1300 185,7 100,0
Сумская 1235,70 1473,0 1668,7 135,0 113,3 - - - - 1325 1325 100,0 - 1140 -
Тернопольская 1145 1450 1450 126,6 100,0 1065 1360 1360 127,7 100,0 910 1235 1235 135,7 100,0 - - -
Харьковская11 1282,5 1655 1655 129,0 100,0 1100 1580 1580 143,6 965 - - 890 1200 1200 134,8 100,0
Херсонская 1150 1600 1600 139,1 100,0 1050 - - 980 - - - - -
Хмельницкая11 1200 - - - - - - - - - - -
Черкасская 1100 1450 1450 131,8 100,0 1050 1400 1400 133,3 100,0 850 - - 1065 1200 1200 112,7 100,0
Черновицкая 1160,0 1555 - - - - - - - - - -
Черниговская - - - - - - - - - - - -
г. Киев 1050 1580,00 1648,40 157,0 104,3 - 1528,90 1528,90 100,0 - 1455,00 1455,00 100,0 740 1245,32 1245,32 168,3 100,0
г. Севастополь - - - - - - - - - - - -
Украина 1177,82 1525,12 1542,29 130,9 101,1 1099,39 1433,22 1445,36 131,5 100,8 954,94 1339,41 1335,96 139,9 99,7 894,35 1204,83 1211,71 135,5 100,6
1биржевые цены
11данные главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Минэкономики Украины: оперативные данные мониторинга средних оптово-отпускных цен на муку по базовым хлебопекарным предприятиям в разрезе регионов на 30 сентября 2010 г., грн./кг (с НДС)
Регион мука высшего сорта мука I сорта мука II сорта ржаная обдирная
уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10 уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10 уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10 уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10
на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата) на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата) на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата) на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата)
АР Крым 2,02 2,55 2,55 126,2 100,0 1,79 2,15 2,15 120,1 100,0 1,82 1,91 1,91 104,9 100,0 1,60 1,90 1,90 118,8 100,0
Винницкая - 2,51 2,54 101,2 - 2,24 2,23 99,6 - - - - 1,61 1,79 111,2
Волынская 1,75 1,99 1,99 113,7 100,0 1,59 1,84 1,84 115,7 100,0 - 1,67 1,67 1,15 1,61 1,61 140,0 100,0
Днепропетровская 2,01 2,32 2,32 115,4 100,0 1,98 2,22 2,22 112,1 100,0 1,79 1,90 1,90 106,1 100,0 1,58 1,70 1,70 107,6 100,0
Донецкая 2,10 2,10 2,10 100,0 100,0 2,00 2,00 2,00 100,0 100,0 1,90 - - 1,90 - -
Житомирская 2,27 2,7 2,48 109,3 91,9 2,12 2,40 2,17 102,4 90,4 1,91 2,10 2,10 109,9 100,0 1,16 1,83 1,87 161,2 102,2
Закарпатская 1,98 2,41 2,41 121,7 100,0 1,84 2,17 2,17 117,9 100,0 1,58 1,97 1,97 124,7 100,0 1,78 1,78 1,78 100,0 100,0
Запорожская 1,64 2,12 2,12 129,3 100,0 1,52 1,96 1,96 128,9 100,0 1,19 1,73 1,73 145,4 100,0 1,19 1,49 1,49 125,2 100,0
Ив.-Франковская 2,01 2,37 2,37 117,9 100,0 1,77 2,17 2,17 122,6 100,0 1,48 1,63 1,63 110,1 100,0 1,55 1,87 1,87 120,6 100,0
Киевская 2,19 2,33 2,33 106,4 100,0 1,95 2,09 2,09 107,2 100,0 1,59 1,84 1,84 115,7 100,0 1,47 1,56 1,63 110,9 104,5
Кировоградская 1,99 2,33 2,46 123,6 105,6 1,84 2,23 2,22 120,7 99,6 1,61 1,90 1,90 118,0 100,0 1,70 1,91 1,87 110,0 97,9
Луганская 2,07 2,07 2,07 100,0 100,0 1,93 1,93 1,93 100,0 100,0 1,66 1,66 1,66 100,0 100,0 1,40 1,52 1,52 108,2 100,0
Львовская 1,81 - - 1,67 - - 1,37 - - 1,30 - -
Николаевская 2,02 2,27 2,27 112,4 100,0 1,86 2,05 2,05 110,2 100,0 1,50 1,75 1,75 116,7 100,0 1,66 1,68 1,68 101,2 100,0
Одесская 2,14 2,25 2,25 105,1 100,0 1,98 2,10 2,10 106,1 100,0 1,73 2,01 2,01 116,2 100,0 1,43 1,94 1,94 135,7 100,0
Полтавская 1,92 2,06 2,06 107,3 100,0 1,79 1,99 1,99 111,2 100,0 1,51 1,71 1,71 113,2 100,0 1,53 1,56 1,56 102,0 100,0
Ровенская 1,87 2,30 2,30 123,0 100,0 1,70 2,00 2,00 117,6 100,0 1,51 1,73 1,73 114,3 100,0 1,25 1,64 1,64 131,2 100,0
Сумская 2,01 2,05 2,05 102,0 100,0 1,80 1,89 1,89 105,0 100,0 1,64 1,69 1,69 103,0 100,0 1,55 1,55 1,55 100,0 100,0
Тернопольская 1,85 2,03 2,03 109,7 100,0 1,69 1,80 1,80 106,5 100,0 1,38 1,46 1,46 105,8 100,0 - - -
Харьковская 1,98 2,25 2,25 113,6 100,0 1,84 2,05 2,05 111,4 100,0 1,52 1,61 1,61 105,9 100,0 1,37 1,37 1,37 100,0 100,0
Херсонская 1,96 2,26 2,26 115,3 100,0 1,61 1,79 1,79 111,2 100,0 - - - 1,49 1,79 1,79 120,1 100,0
Хмельницкая 1,90 1,90 1,90 100,0 100,0 1,81 1,81 1,81 100,0 100,0 - - - 1,72 1,72 1,72 100,0 100,0
Черкасская 2,23 2,23 2,23 100,0 100,0 1,94 1,94 1,94 100,0 100,0 1,71 1,71 1,71 100,0 100,0 1,73 1,73 1,73 100,0 100,0
Черновицкая 1,75 2,05 2,05 117,1 100,0 1,66 1,99 1,99 119,9 100,0 1,23 1,65 1,65 134,1 100,0 1,60 2,00 2,00 125,0 100,0
Черниговская 2,13 2,47 2,47 116,0 100,0 1,96 2,25 2,29 116,8 101,8 1,73 2,12 2,13 123,1 100,5 1,52 1,79 1,64 107,9 91,6
г. Киев 2,54 2,64 2,64 103,9 100,0 2,33 2,42 2,42 103,9 100,0 2,03 2,10 2,10 103,4 100,0 1,67 1,70 1,70 101,8 100,0
г. Севастополь 2,10 2,60 2,60 123,8 100,0 1,95 2,04 2,04 104,6 100,0 - - - 1,94 1,94 1,94 100,0 100,0
Украина 2,01 2,28 2,27 112,9 99,6 1,84 2,06 2,05 111,4 99,5 1,61 1,80 1,80 111,8 100,0 1,53 1,72 1,72 112,4 100,0































































































































































































































































































































































































































































































































































Минэкономики Украины: оперативные данные мониторинга средних оптово-отпускных цен на хлеб по базовым хлебопекарным предприятиям в разрезе регионов на 30 сентября 2010 г., грн./кг (с НДС)
Регион из муки пшеничной I сорта ржано-пшеничный из муки высшего сорта
уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10 уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10 уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10
на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата) на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата) на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата)
АР Крым 3,35 3,36 3,36 100,3 100,0 3,72 3,81 3,81 102,4 100,0 4,45 4,52 4,52 101,6 100,0
Винницкая1 3,02 3,25 3,25 107,6 100,0 2,93 3,36 3,36 114,7 100,0 4,54 4,73 4,73 104,2 100,0
Волынская 3,23 3,64 3,64 112,7 100,0 3,18 3,45 3,45 108,5 100,0 3,65 3,95 3,95 108,2 100,0
Днепропетровская 3,29 3,45 3,45 104,9 100,0 3,20 3,28 3,28 102,5 100,0 4,02 4,15 4,15 103,2 100,0
Донецкая11 3,06 3,11 3,11 101,6 100,0 - - - 3,61 3,65 3,65 101,1 100,0
Житомирская 3,31 3,49 3,49 105,4 100,0 2,44 2,97 2,97 121,7 100,0 3,57 3,95 3,95 110,6 100,0
Закарпатская 3,11 3,5 3,5 112,5 100,0 3,1 3,51 3,51 113,2 100,0 3,39 3,77 3,77 111,2 100,0
Запорожская 3,47 3,59 3,59 103,5 100,0 3,36 3,45 3,45 102,7 100,0 3,82 3,99 3,99 104,5 100,0
Ив.-Франковская 2,81 3,13 3,13 111,4 100,0 2,88 3,16 3,16 109,7 100,0 3,35 3,88 3,88 115,8 100,0
Киевская1 3,39 3,39 3,39 100,0 100,0 2,76 2,76 2,76 100,0 100,0 4,91 4,91 4,91 100,0 100,0
Кировоградская 3,02 3,25 3,25 107,6 100,0 2,71 2,81 2,81 103,7 100,0 3,77 4,09 4,09 108,5 100,0
Луганская - - - 3,71 3,71 3,71 100,0 100,0 3,91 3,91 3,91 100,0 100,0
Львовская 3,11 3,23 3,23 103,9 100,0 3,10 3,24 3,24 104,5 100,0 3,57 3,77 3,77 105,6 100,0
Николаевская 2,88 2,88 2,88 100,0 100,0 2,71 2,71 2,71 100,0 100,0 3,64 3,64 3,64 100,0 100,0
Одесская - - - 3,11 3,21 3,21 103,2 100,0 3,41 3,81 3,81 111,7 100,0
Полтавская 3,32 3,47 3,47 104,5 100,0 3,17 3,25 3,25 102,5 100,0 3,71 3,83 3,83 103,2 100,0
Ровенская 3,11 3,22 3,22 103,5 100,0 2,98 3,09 3,09 103,7 100,0 3,66 3,90 3,90 106,6 100,0
Сумская 2,97 3,07 3,07 103,4 100,0 2,96 3,1 3,1 104,7 100,0 3,71 3,77 3,77 101,6 100,0
Тернопольская 2,86 2,86 2,86 100,0 100,0 3,08 3,08 3,08 100,0 100,0 3,91 3,91 3,91 100,0 100,0
Харьковская 2,99 2,99 2,99 100,0 100,0 3,05 3,34 3,34 109,5 100,0 3,75 3,75 3,75 100,0 100,0
Херсонская 3,03 3,25 3,25 107,3 100,0 3,36 3,87 3,87 115,2 100,0 3,76 4,32 4,32 114,9 100,0
Хмельницкая 2,75 2,75 2,75 100,0 100,0 2,39 2,39 2,39 100,0 100,0 3,18 3,18 3,18 100,0 100,0
Черкасская 3,09 3,22 3,22 104,2 100,0 3,07 3,17 3,17 103,3 100,0 3,71 3,87 3,87 104,3 100,0
Черновицкая 3,36 3,64 3,64 108,3 100,0 3,04 3,34 3,34 109,9 100,0 3,42 4,12 4,12 120,5 100,0
Черниговская 3,14 3,30 3,30 105,1 100,0 3,10 3,21 3,21 103,5 100,0 3,84 4,00 4,00 104,2 100,0
г. Киев1 3,23 3,23 3,23 100,0 100,0 3,06 3,06 3,06 100,0 100,0 4,56 4,80 4,80 105,3 100,0
г. Севастополь 3,17 3,28 3,28 103,5 100,0 3,13 3,24 3,24 103,5 100,0 4,02 4,62 4,62 114,9 100,0
Украина 3,12 3,26 3,26 104,5 100,0 3,05 3,21 3,21 105,2 100,0 3,81 4,03 4,03 105,8 100,0
1 на хлеб из муки высшего сорта мониторинг осуществляется по ценам за батон в связи со значительным объемом производства и реализации батона и незначительным удельным весом производства и потребления хлеба из муки высшего сорта 11 прекращено производство и реализацию хлеба ржано-пшеничного































































































































































































































































































































































































































































































































































Минэкономики Украины: оперативные данные мониторинга средних розничных цен на хлеб по базовым предприятиям торговли в разрезе регионов на 30 сентября 2010 г., грн./кг (с НДС)
регион из муки пшеничной I сорта ржано-пшеничный из муки высшего сорта
уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10 уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10 уровень цен в % к средним ценам на 30.12.09 в % к средним ценам 20.09.10
на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата) на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата) на 30.12.09 (базовый период) на 20.09.10 (отчетная дата) на 30.09.10 (отчетная дата)
АР Крым 3,62 3,63 3,63 100,3 100,0 4,05 4,10 4,10 101,2 100,0 4,84 4,89 4,89 101,0 100,0
Винницкая1 3,43 3,65 3,65 106,4 100,0 3,32 3,60 3,60 108,4 100,0 5,28 5,47 5,47 103,6 100,0
Волынская 3,42 3,83 3,83 112,0 100,0 3,37 3,63 3,63 107,7 100,0 3,87 4,17 4,17 107,8 100,0
Днепропетровская 3,48 3,65 3,65 104,9 100,0 3,46 3,55 3,55 102,6 100,0 4,30 4,41 4,41 102,6 100,0
Донецкая11 3,42 3,52 3,52 102,9 100,0 - - - 4,02 4,11 4,11 102,2 100,0
Житомирская 3,45 3,73 3,73 108,1 100,0 2,79 3,15 3,15 112,9 100,0 4,08 4,34 4,34 106,4 100,0
Закарпатская 3,42 3,84 3,84 112,3 100,0 3,41 3,85 3,85 112,9 100,0 3,72 4,14 4,14 111,3 100,0
Запорожская 3,78 3,86 3,86 102,1 100,0 3,64 3,79 3,79 104,1 100,0 4,11 4,34 4,34 105,6 100,0
Ив.-Франковская 3,15 3,56 3,56 113,0 100,0 3,17 3,46 3,46 109,1 100,0 3,69 4,27 4,27 115,7 100,0
Киевская1 3,93 3,93 3,93 100,0 100,0 3,24 3,24 3,24 100,0 100,0 5,83 5,83 5,83 100,0 100,0
Кировоградская 3,63 3,90 3,90 107,4 100,0 3,25 3,37 3,37 103,7 100,0 4,52 4,91 4,91 108,6 100,0
Луганская - - - 4,01 4,01 4,01 100,0 100,0 4,27 4,27 4,27 100,0 100,0
Львовская 3,39 3,41 3,41 100,6 100,0 3,46 3,46 3,46 100,0 100,0 3,98 4,09 4,09 102,8 100,0
Николаевская 3,17 3,17 3,17 100,0 100,0 2,99 2,99 2,99 100,0 100,0 4,00 4,00 4,00 100,0 100,0
Одесская - - - 3,42 3,53 3,53 103,2 100,0 3,75 4,19 4,19 111,7 100,0
Полтавская 3,63 3,76 3,76 103,6 100,0 3,46 3,60 3,60 104,0 100,0 4,09 4,20 4,20 102,7 100,0
Ровенская 3,35 3,47 3,47 103,6 100,0 3,22 3,33 3,33 103,4 100,0 3,90 4,21 4,21 107,9 100,0
Сумская 3,28 3,40 3,40 103,7 100,0 3,26 3,42 3,42 104,9 100,0 4,05 4,12 4,12 101,7 100,0
Тернопольская 3,14 3,14 3,14 100,0 100,0 3,39 3,39 3,39 100,0 100,0 4,31 4,31 4,31 100,0 100,0
Харьковская 3,30 3,30 3,30 100,0 100,0 3,35 3,66 3,66 109,3 100,0 4,10 4,10 4,10 100,0 100,0
Херсонская 3,39 3,57 3,57 105,3 100,0 3,76 4,25 4,25 113,0 100,0 4,21 4,75 4,75 112,8 100,0
Хмельницкая 3,13 3,13 3,13 100,0 100,0 2,72 2,72 2,72 100,0 100,0 3,51 3,51 3,51 100,0 100,0
Черкасская 3,41 3,53 3,53 103,5 100,0 3,4 3,47 3,47 102,1 100,0 4,15 4,26 4,26 102,7 100,0
Черновицкая 3,57 3,98 3,98 111,5 100,0 3,19 3,64 3,64 114,1 100,0 3,75 4,51 4,51 120,3 100,0
Черниговская 3,45 3,57 3,57 103,5 100,0 3,35 3,44 3,44 102,7 100,0 4,23 4,38 4,38 103,5 100,0
г. Киев1 3,65 3,65 3,65 100,0 100,0 3,44 3,44 3,44 100,0 100,0 5,13 5,60 5,60 109,2 100,0
г. Севастополь 3,48 3,57 3,57 102,6 100,0 3,39 3,55 3,55 104,7 100,0 4,33 5,07 5,07 117,1 100,0
Украина 3,44 3,59 3,59 104,4 100,0 3,37 3,52 3,52 104,5 100,0 4,22 4,46 4,46 105,7 100,0
1 на хлеб из муки высшего сорта мониторинг осуществляется по ценам за батон в связи со значительным объемом производства и реализации батона и незначительным удельным весом производства и потребления хлеба из муки высшего сорта 11 прекращено производство и реализацию хлеба ржано-пшеничного

Источник: ПроАгро

Также в разделе

Комментарии (0)